Vous êtes ici : Forums > MotoGP, Superbike, Supersport, Superstock > le MotoGP à Jerez ce week-end...

>> le MotoGP à Jerez ce week-end...


Page : 1 2 3 4 5 6 7

kick

2652 messages
Message posté le : 01/04/2011 à 22:42

jihem a ecrit :
kick a ecrit :
Il s'agit de l'arrivée 2010 et le record de Lorenzo de 2008 tient toujours.


cela ne date-t-il pas de l'époque des pneux qualifs ?


Alors là, tu me poses une colle !! . A part cela, on espère un top 20 pour Xavier demain. Ca doit être frustrant pour Siméon de se voir au 36ème chrono mais bon, on est en championnat du monde et chaque dizième compte ...

www.kick47.be
daniel1460

190 messages
Message posté le : 01/04/2011 à 22:55 | édité le : 01/04/2011 à 22:56







charlene

1277 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 12:42 | édité le : 02/04/2011 à 12:44

Le xav a amélioré son chrono se matin , mais les autres ont amélioré aussi forcément. C en bonne voie, c sur ça doit être frustrant, mais il sortira un jour son épingle du jeu, le travail payera...c tout ce que je lui souhaite.
C 40 fou furieux et c clair que les millièmes de seconde sont très importants...


Bradl au dessus du lot, et un redding pas tout a fait dans le coup ce matin; petite chute pour Di Meglio.

résultat du matin :

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 249,8 1'42.906
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247,9 1'43.310 0.404 / 0.404
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246,4 1'43.321 0.415 / 0.011
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 246,7 1'43.341 0.435 / 0.020
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 248,3 1'43.411 0.505 / 0.070
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 246,9 1'43.722 0.816 / 0.311
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 242,8 1'43.772 0.866 / 0.050
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 249,0 1'43.815 0.909 / 0.043
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 248,8 1'43.830 0.924 / 0.015
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 246,4 1'43.837 0.931 / 0.007
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 245,1 1'43.850 0.944 / 0.013
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 249,2 1'43.880 0.974 / 0.030
13 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 249,9 1'43.926 1.020 / 0.046
14 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253,0 1'43.964 1.058 / 0.038
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 246,0 1'44.009 1.103 / 0.045
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 250,9 1'44.021 1.115 / 0.012
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 249,7 1'44.043 1.137 / 0.022
18 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245,9 1'44.065 1.159 / 0.022
19 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 248,8 1'44.073 1.167 / 0.008
20 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 250,3 1'44.165 1.259 / 0.092
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 249,4 1'44.419 1.513 / 0.254
22 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 248,5 1'44.489 1.583 / 0.070
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 247,2 1'44.544 1.638 / 0.055
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 247,1 1'44.646 1.740 / 0.102
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 246,5 1'44.730 1.824 / 0.084
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 246,9 1'44.747 1.841 / 0.017
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 249,5 1'44.774 1.868 / 0.027
28 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 243,9 1'44.906 2.000 / 0.132
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 245,4 1'44.906 2.000
30 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 247,8 1'44.921 2.015 / 0.015
31 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 247,5 1'44.932 2.026 / 0.011
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 244,5 1'44.940 2.034 / 0.008
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 246,1 1'45.035 2.129 / 0.095
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 241,1 1'45.458 2.552 / 0.423
35 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 246,5 1'45.518 2.612 / 0.060
36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 244,5 1'45.564 2.658 / 0.046
37 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 248,9 1'45.638 2.732 / 0.074
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 246,2 1'46.154 3.248 / 0.516
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 243,5 1'46.593 3.687 / 0.439
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 239,9 1'49.970 7.064 / 3.377

La fille des circuits
**** www.racingteamcharlene.be ****

** www.poly-concept.be **


daniel1460

190 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 12:45 | édité le : 02/04/2011 à 12:45

Tu as raison charlene le travail payera .Il a gagne en vitesse de pointe aussi ..


charlene

1277 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 12:49

Le monde ne c pas fait en un jour....

A 15H il va nous faire une bonne qualif, il va descendre en 44, je le sent, je le sent lol

La fille des circuits
**** www.racingteamcharlene.be ****

** www.poly-concept.be **


tof

82 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 15:16

Les qualifs sont terminées...

Beau trio de tête et belle bagarre !

Rossi loin...

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 280.1 1'38.757
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.5 1'38.915 0.158 / 0.158
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275.0 1'38.918 0.161 / 0.003
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 277.6 1'39.390 0.633 / 0.472
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279.2 1'39.486 0.729 / 0.096
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 278.6 1'39.709 0.952 / 0.223
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275.8 1'39.892 1.135 / 0.183
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274.7 1'39.895 1.138 / 0.003
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.2 1'40.019 1.262 / 0.124
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274.8 1'40.168 1.411 / 0.149
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 279.0 1'40.175 1.418 / 0.007
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276.7 1'40.185 1.428 / 0.010
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 269.5 1'40.217 1.460 / 0.032
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.6 1'40.310 1.553 / 0.093
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 276.3 1'40.523 1.766 / 0.213
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 274.3 1'40.601 1.844 / 0.078
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280.4 1'41.114 2.357 / 0.513


charlene

1277 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 16:09

Qualif est faite : 32 eme position pour xavier


1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 252,2 1'42.706
2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 245,2 1'42.988 0.282 / 0.282
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246,1 1'43.288 0.582 / 0.300
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 247,5 1'43.332 0.626 / 0.044
5 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 245,7 1'43.500 0.794 / 0.168
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 248,0 1'43.613 0.907 / 0.113
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244,3 1'43.615 0.909 / 0.002
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 247,0 1'43.676 0.970 / 0.061
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 245,2 1'43.687 0.981 / 0.011
10 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246,6 1'43.766 1.060 / 0.079
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 248,5 1'43.782 1.076 / 0.016
12 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 243,2 1'43.860 1.154 / 0.078
13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 243,8 1'43.897 1.191 / 0.037
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 246,5 1'43.935 1.229 / 0.038
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 249,4 1'44.024 1.318 / 0.089
16 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 247,7 1'44.054 1.348 / 0.030
17 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 243,8 1'44.087 1.381 / 0.033
18 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 244,2 1'44.188 1.482 / 0.101
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 246,3 1'44.375 1.669 / 0.187
20 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 247,8 1'44.478 1.772 / 0.103
21 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 247,8 1'44.521 1.815 / 0.043
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 246,9 1'44.532 1.826 / 0.011
23 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 246,1 1'44.593 1.887 / 0.061
24 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 249,0 1'44.637 1.931 / 0.044
25 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 243,7 1'44.648 1.942 / 0.011
26 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 242,8 1'44.692 1.986 / 0.044
27 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 247,8 1'44.722 2.016 / 0.030
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 248,8 1'44.755 2.049 / 0.033
29 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 246,8 1'44.921 2.215 / 0.166
30 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 248,2 1'45.037 2.331 / 0.116
31 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 243,6 1'45.103 2.397 / 0.066
32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 246,6 1'45.158 2.452 / 0.055
33 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 244,4 1'45.170 2.464 / 0.012
34 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 247,0 1'45.184 2.478 / 0.014
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 244,7 1'45.314 2.608 / 0.130
36 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 242,5 1'45.578 2.872 / 0.264
37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 244,9 1'45.613 2.907 / 0.035
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing Suter 242,3 1'46.342 3.636 / 0.729
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 243,2 1'46.896 4.190 / 0.554
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 Moriwaki 238,9 1'48.892 6.186 / 1.996

La fille des circuits
**** www.racingteamcharlene.be ****

** www.poly-concept.be **


la taupe

1837 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 17:11

C'est un problème pscycho-alimentaire.
Il devrais arreter la trempinette aux petits beurres et les bob et bobette pour se lancer dans play-boy et le steack de cheval.
Sans déc....! il dois se bouger un max si il ne veux pas se faire lourder.


Il n'y a pas de mauvais outils,que des mauvais ouvriers.
Yannick

823 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 17:50

Xavier aujourd'hui à Jerez






Photo: Tech3



.
-Fabricant de carénages moto, spécialisé dans la mise en oeuvre du carbone, Kevlar & polyester.
Team Marc VDS Moto 2-Moto 3, BMW France en mondiale d'endurance et CIV, Boutsen-Ginion, Delahaye Racing...

->>> || www.poly-concept.be ||
->>> https://www.facebook.com/poly.concept.composite
Cornetfrit

200 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 19:02 | édité le : 02/04/2011 à 19:04

wow! belles photos!

c'est sur que l'on peut être déçu de la place de xav sur la grille mais il ne faut pas vendre la charrette avant les bœufs...

Xavier a dit lui-même qu'il compte sur 4-5 courses pour rentrer en compétition.

on peut se dire que 3-4 courses pourraient suffire, qui sait?

franchement, la taupe, tu trouves pas ton com' un peu "radical"?

le plateau est de très haut niveau, moi je me dis: wait and see

V

Christian, 40, Liège, Gsxf750 de 2001.
Page : 1 2 3 4 5 6 7