Vous êtes ici : Forums > MotoGP, Superbike, Supersport, Superstock > ASSEN championnat de belgique et ONK ce 2 et 3 avril

>> ASSEN championnat de belgique et ONK ce 2 et 3 avril


Page : 1 2 3

charlene

1277 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 12:52

Quelqu'un aurait des infos toute chaude de ce qu'il se passe a ASSEN

Comment ça va pour nos p'tits belges ?

En supersport ? en superbike ??



La fille des circuits
**** www.racingteamcharlene.be ****

** www.poly-concept.be **


Yannick

823 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 13:31

Groupe A Supersport 600

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 3 Kervin Bos 1:42.026 5 160.265 11
2 24 Ronald ter Braake 1:42.270 9 159.883 0.244 0.244 9
3 60 Michael van der Mark 1:42.349 9 159.759 0.323 0.079 13
4 12 Leon Bovee 1:43.066 6 158.648 1.040 0.717 9
5 9 Kevin Valk 1:43.213 11 158.422 1.187 0.147 11
6 69 Stuart Voskamp 1:43.572 9 157.873 1.546 0.359 10
7 34 Kevin van Leuven 1:43.580 9 157.861 1.554 0.008 12
8 11 Nigel Walraven 1:43.847 8 157.455 1.821 0.267 13
9 97 Gert-Jan Kok 1:43.942 9 157.311 1.916 0.095 9
10 27 Joop Timmer 1:43.949 12 157.300 1.923 0.007 12
11 17 Lesley ten Tusscher 1:44.010 5 157.208 1.984 0.061 11
12 72 Jan Roelofs 1:44.133 9 157.022 2.107 0.123 13
13 26 Twan van Poppel 1:44.240 5 156.861 2.214 0.107 12
14 96 Marcel van Nieuwenhuizen 1:44.460 12 156.531 2.434 0.220 13
15 54 Vincent Lonbois 1:44.722 8 156.139 2.696 0.262 11
16 52 Gauthier Duwelz 1:44.765 7 156.075 2.739 0.043 10
17 145 Sebastian Le Grelle 1:44.785 9 156.045 2.759 0.020 12

18 56 Roel Hoekstra 1:44.797 9 156.027 2.771 0.012 12
19 48 Erwin Druijff 1:44.852 5 155.946 2.826 0.055 13
20 53 Jos van der Aa 1:45.656 4 154.759 3.630 0.804 10
21 67 Arjan Tiemens 1:45.658 12 154.756 3.632 0.002 12
22 65 Joey den Besten 1:45.676 9 154.730 3.650 0.018 14
23 84 Tim van Ooijen 1:45.986 14 154.277 3.960 0.310 14
24 33 Frank Brouwer 1:46.055 6 154.177 4.029 0.069 8
25 77 Rafaël Sinke 1:46.082 9 154.137 4.056 0.027 12
26 43 Ivar Doornbos 1:46.225 10 153.930 4.199 0.143 12
27 157 Richard White 1:46.641 5 153.329 4.615 0.416 12
28 57 Koen Zeelen 1:46.729 5 153.203 4.703 0.088 13
29 71 Martin van Ruitenbeek 1:46.737 10 153.191 4.711 0.008 13
30 78 Tristan Lentink 1:46.808 7 153.090 4.782 0.071 9
31 93 Nick Nieuwenhuizen 1:46.880 8 152.987 4.854 0.072 11
32 70 Coen Bouwmeester 1:47.087 11 152.691 5.061 0.207 14
33 66 Tony Coveña 1:47.335 12 152.338 5.309 0.248 12
34 45 Bouke Norg 1:48.214 7 151.101 6.188 0.879 12
35 30 Arnaud Kimpe 1:49.817 5 148.895 7.791 1.603 10


Groupe B Supersport 600

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 35 Nelson Major 1:43.757 12 157.591 12
2 98 Romain Lanusse 1:43.805 8 157.518 0.048 0.048 12
3 8 James Joshua Elliot 1:44.108 11 157.060 0.351 0.303 12
4 22 Jed Metcher 1:45.030 6 155.681 1.273 0.922 6
5 29 Dean Hipwell 1:45.311 10 155.266 1.554 0.281 13
6 59 Alex schacht 1:45.468 11 155.035 1.711 0.157 12
7 55 Pepijn Bijsterbosch 1:46.051 6 154.182 2.294 0.583 11
8 46 Davy Thoonen 1:46.198 13 153.969 2.441 0.147 13
9 23 Christophe Ponsson 1:46.603 13 153.384 2.846 0.405 13
10 92 Adrian Nestorivic 1:47.252 12 152.456 3.495 0.649 14
11 79 Niels Prins 1:49.097 12 149.878 5.340 1.845 12
12 58 Cliff Kloots 1:49.397 13 149.467 5.640 0.300 13
13 136 Bart Claeys 1:49.719 12 149.028 5.962 0.322 14
14 51 Roy Pouw 1:50.072 5 148.550 6.315 0.353 12
15 7 Nicky de Wit 1:50.566 9 147.886 6.809 0.494 12
16 174 Laurent Hoffmann 1:50.579 13 147.869 6.822 0.013 13
17 198 Jeroen de Backer 1:50.750 11 147.641 6.993 0.171 13
18 167 Jan van Steelandt 1:52.018 10 145.969 8.261 1.268 13
19 193 Seppe Petrens 1:53.889 13 143.571 10.132 1.871 13
20 64 Kristof Dams 1:53.990 11 143.444 10.233 0.101 11
21 14 Ilja Caljouw 1:54.446 12 142.873 10.689 0.456 12
22 186 Bruno Bourguignon 1:54.906 10 142.301 11.149 0.460 13
23 3 Kervin Bos 1:55.887 12 141.096 12.130 0.981 12
24 122 Timothy Baken 1:55.932 12 141.041 12.175 0.045 12
25 140 Olivier Carlier 1:55.987 13 140.974 12.230 0.055 13
26 156 Sammy de Caluwe 1:56.105 13 140.831 12.348 0.118 13
27 130 Dirk Steenbeke 1:56.286 12 140.612 12.529 0.181 12
28 38 Kevin Houtstra 1:56.294 5 140.602 12.537 0.008 5
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 1:59.473)
29 18 Kevin Bardax 2:02.328 11 133.667 18.571 6.034 11
30 160 Nico Doens 2:02.353 11 133.640 18.596 0.025 11
31 88 Jochem Hoek 2:05.874 8 129.901 22.117 3.521 8


J'attends les résultats des SBK...

Fastré 7ème en manque de grip, les premiers Sbk descendent en 38 :

.
-Fabricant de carénages moto, spécialisé dans la mise en oeuvre du carbone, Kevlar & polyester.
Team Marc VDS Moto 2-Moto 3, BMW France en mondiale d'endurance et CIV, Boutsen-Ginion, Delahaye Racing...

->>> || www.poly-concept.be ||
->>> https://www.facebook.com/poly.concept.composite
Yannick

823 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 14:49

SBK Q1

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 7 Barry Veneman 1:38.915 8 165.306 9
2 28 Arie Vos 1:40.597 7 162.542 1.682 1.682 12
3 59 Peter Politiek 1:40.945 9 161.981 2.030 0.348 12
4 44 Danny de Boer 1:41.158 11 161.640 2.243 0.213 12
5 71 Roy ten Napel 1:41.497 8 161.100 2.582 0.339 13
6 85 Raymond Schouten 1:41.824 4 160.583 2.909 0.327 12
7 11 Bas Winkel 1:42.037 2 160.248 3.122 0.213 13
8 148 Gregory Fastre 1:42.184 9 160.017 3.269 0.147 12
9 12 Joan Veijer 1:42.238 10 159.933 3.323 0.054 12
10 25 Chris Burns 1:42.255 8 159.906 3.340 0.017 10
11 35 Allard Kerkhoven 1:42.318 9 159.808 3.403 0.063 12
12 112 Denny Lannoo 1:42.469 2 159.572 3.554 0.151 8
13 6 William Hommersom 1:42.772 6 159.102 3.857 0.303 11
14 145 Sebastian Le Grelle 1:42.858 3 158.969 3.943 0.086 11
15 5 Randy Gevers 1:42.862 12 158.962 3.947 0.004 13
16 46 Peter Schalken 1:42.916 11 158.879 4.001 0.054 14
17 1 Jeremy Guarnoni 1:43.091 8 158.609 4.176 0.175 14
18 84 Rob Hakvoort 1:43.437 12 158.079 4.522 0.346 13
19 9 Bertus Folkertsma 1:43.543 4 157.917 4.628 0.106 10
20 23 Luca Verdini 1:43.564 6 157.885 4.649 0.021 13
21 99 Alex Ott 1:43.905 9 157.367 4.990 0.341 11
22 88 Nelson Rolfes 1:44.286 5 156.792 5.371 0.381 9
23 55 Johan Vos 1:44.727 8 156.132 5.812 0.441 9
24 8 Virgil Amber Bloemhard 1:44.735 8 156.120 5.820 0.008 11
25 41 Eric van Bael 1:44.826 8 155.984 5.911 0.091 9
26 80 Jarco Grotenhuis 1:45.032 12 155.678 6.117 0.206 13
27 79 Ferry van Rijn 1:45.308 8 155.270 6.393 0.276 12
28 52 Maarten Bekker 1:45.513 12 154.969 6.598 0.205 14
29 87 Gian Mertens 1:45.683 13 154.719 6.768 0.170 13
30 31 Dave Hendriksen 1:45.764 7 154.601 6.849 0.081 11
31 81 Wim Theunissen 1:46.279 8 153.852 7.364 0.515 9
32 51 Frank Bakker 1:47.318 12 152.362 8.403 1.039 13
33 32 Yme-Jan Hofstee 1:47.423 10 152.213 8.508 0.105 12
34 2 Yvon Gilissen 1:47.829 8 151.640 8.914 0.406 14
35 91 Michel van Keeken 1:47.872 11 151.580 8.957 0.043 12
36 78 Johan Fredriks 1:48.186 11 151.140 9.271 0.314 13
37 37 Hans van Beek 1:48.590 8 150.577 9.675 0.404 9
38 19 Rintje Ritsma 1:49.065 10 149.922 10.150 0.475 13
39 4 Frank de Lange 1:49.318 8 149.575 10.403 0.253 9
40 18 Teus Oskam 1:50.319 5 148.217 11.404 1.001 9
41 34 Robin Haesen 1:50.433 8 148.064 11.518 0.114 14
42 196 Olivier van Mol 1:51.028 3 147.271 12.113 0.595 7
43 48 Michael Renerte 1:51.069 13 147.217 12.154 0.041 13
44 56 Jan de Boer 1:52.940 7 144.778 14.025 1.871 7
45 74 Mourad Atati 1:53.125 3 144.541 14.210 0.185 10
46 181 Fabio Scerbo 1:53.227 12 144.411 14.312 0.102 13
47 96 Willem Kerkvliet 1:54.116 6 143.286 15.201 0.889 6
48 42 Victor Boxho 1:54.635 9 142.637 15.720 0.519 13
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 1:55.175)
49 53 Eric Harmegnies 1:56.336 10 140.552 17.421 1.701 13
50 36 Fabrice Faivre 1:58.769 9 137.672 19.854 2.433 12
51 40 Christian Kirten 2:00.654 12 135.521 21.739 1.885 12

.
-Fabricant de carénages moto, spécialisé dans la mise en oeuvre du carbone, Kevlar & polyester.
Team Marc VDS Moto 2-Moto 3, BMW France en mondiale d'endurance et CIV, Boutsen-Ginion, Delahaye Racing...

->>> || www.poly-concept.be ||
->>> https://www.facebook.com/poly.concept.composite
ducatfan

1087 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 15:06

Yannick a ecrit :
SBK Q1

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 7 Barry Veneman 1:38.915 8 165.306 9
2 28 Arie Vos 1:40.597 7 162.542 1.682 1.682 12
3 59 Peter Politiek 1:40.945 9 161.981 2.030 0.348 12
4 44 Danny de Boer 1:41.158 11 161.640 2.243 0.213 12
5 71 Roy ten Napel 1:41.497 8 161.100 2.582 0.339 13
6 85 Raymond Schouten 1:41.824 4 160.583 2.909 0.327 12
7 11 Bas Winkel 1:42.037 2 160.248 3.122 0.213 13
8 148 Gregory Fastre 1:42.184 9 160.017 3.269 0.147 12
9 12 Joan Veijer 1:42.238 10 159.933 3.323 0.054 12
10 25 Chris Burns 1:42.255 8 159.906 3.340 0.017 10
11 35 Allard Kerkhoven 1:42.318 9 159.808 3.403 0.063 12
12 112 Denny Lannoo 1:42.469 2 159.572 3.554 0.151 8
13 6 William Hommersom 1:42.772 6 159.102 3.857 0.303 11
14 145 Sebastian Le Grelle 1:42.858 3 158.969 3.943 0.086 11
15 5 Randy Gevers 1:42.862 12 158.962 3.947 0.004 13
16 46 Peter Schalken 1:42.916 11 158.879 4.001 0.054 14
17 1 Jeremy Guarnoni 1:43.091 8 158.609 4.176 0.175 14
18 84 Rob Hakvoort 1:43.437 12 158.079 4.522 0.346 13
19 9 Bertus Folkertsma 1:43.543 4 157.917 4.628 0.106 10
20 23 Luca Verdini 1:43.564 6 157.885 4.649 0.021 13
21 99 Alex Ott 1:43.905 9 157.367 4.990 0.341 11
22 88 Nelson Rolfes 1:44.286 5 156.792 5.371 0.381 9
23 55 Johan Vos 1:44.727 8 156.132 5.812 0.441 9
24 8 Virgil Amber Bloemhard 1:44.735 8 156.120 5.820 0.008 11
25 41 Eric van Bael 1:44.826 8 155.984 5.911 0.091 9
26 80 Jarco Grotenhuis 1:45.032 12 155.678 6.117 0.206 13
27 79 Ferry van Rijn 1:45.308 8 155.270 6.393 0.276 12
28 52 Maarten Bekker 1:45.513 12 154.969 6.598 0.205 14
29 87 Gian Mertens 1:45.683 13 154.719 6.768 0.170 13
30 31 Dave Hendriksen 1:45.764 7 154.601 6.849 0.081 11
31 81 Wim Theunissen 1:46.279 8 153.852 7.364 0.515 9
32 51 Frank Bakker 1:47.318 12 152.362 8.403 1.039 13
33 32 Yme-Jan Hofstee 1:47.423 10 152.213 8.508 0.105 12
34 2 Yvon Gilissen 1:47.829 8 151.640 8.914 0.406 14
35 91 Michel van Keeken 1:47.872 11 151.580 8.957 0.043 12
36 78 Johan Fredriks 1:48.186 11 151.140 9.271 0.314 13
37 37 Hans van Beek 1:48.590 8 150.577 9.675 0.404 9
38 19 Rintje Ritsma 1:49.065 10 149.922 10.150 0.475 13
39 4 Frank de Lange 1:49.318 8 149.575 10.403 0.253 9
40 18 Teus Oskam 1:50.319 5 148.217 11.404 1.001 9
41 34 Robin Haesen 1:50.433 8 148.064 11.518 0.114 14
42 196 Olivier van Mol 1:51.028 3 147.271 12.113 0.595 7
43 48 Michael Renerte 1:51.069 13 147.217 12.154 0.041 13
44 56 Jan de Boer 1:52.940 7 144.778 14.025 1.871 7
45 74 Mourad Atati 1:53.125 3 144.541 14.210 0.185 10
46 181 Fabio Scerbo 1:53.227 12 144.411 14.312 0.102 13
47 96 Willem Kerkvliet 1:54.116 6 143.286 15.201 0.889 6
48 42 Victor Boxho 1:54.635 9 142.637 15.720 0.519 13
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 1:55.175)
49 53 Eric Harmegnies 1:56.336 10 140.552 17.421 1.701 13
50 36 Fabrice Faivre 1:58.769 9 137.672 19.854 2.433 12
51 40 Christian Kirten 2:00.654 12 135.521 21.739 1.885 12


Bravo à Oli, je ne pensais pas qu'il ferait si bien ainsi qu'à Victor qui se qualifie parmis cette bande de furieux.

Moi, je n'y serais pas allé

Chapeau les Belges quelque soit votre place

www.collynscomposites.be www.13point8composites.com
Yannick

823 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 16:20 | édité le : 02/04/2011 à 16:21

Q2 Groupe A Supersport 600

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 24 Ronald ter Braake 1:41.379 9 161.288 10
2 3 Kervin Bos 1:41.895 4 160.471 0.516 0.516 11
3 60 Michael van der Mark 1:41.924 9 160.425 0.545 0.029 13
4 12 Leon Bovee 1:42.002 6 160.303 0.623 0.078 8
5 9 Kevin Valk 1:42.372 12 159.723 0.993 0.370 13
6 34 Kevin van Leuven 1:42.784 9 159.083 1.405 0.412 12
7 53 Jos van der Aa 1:42.888 10 158.922 1.509 0.104 10
8 69 Stuart Voskamp 1:42.963 11 158.807 1.584 0.075 12
9 97 Gert-Jan Kok 1:43.073 10 158.637 1.694 0.110 12
10 22 Jed Metcher 1:43.320 9 158.258 1.941 0.247 12
11 8 James Joshua Elliot 1:43.395 12 158.143 2.016 0.075 13
12 29 Dean Hipwell 1:43.459 10 158.045 2.080 0.064 12
13 26 Twan van Poppel 1:43.684 13 157.702 2.305 0.225 14
14 11 Nigel Walraven 1:43.758 12 157.590 2.379 0.074 12
15 52 Gauthier Duwelz 1:43.763 7 157.582 2.384 0.005 12
16 72 Jan Roelofs 1:43.795 8 157.534 2.416 0.032 13
17 17 Lesley ten Tusscher 1:44.083 7 157.098 2.704 0.288 9
18 27 Joop Timmer 1:44.132 8 157.024 2.753 0.049 12
19 96 Marcel van Nieuwenhuizen 1:44.196 11 156.927 2.817 0.064 12
20 145 Sebastian Le Grelle 1:44.253 12 156.842 2.874 0.057 12
21 59 Alex schacht 1:44.374 11 156.660 2.995 0.121 12
22 67 Arjan Tiemens 1:44.564 11 156.375 3.185 0.190 13
23 54 Vincent Lonbois 1:44.612 5 156.303 3.233 0.048 12
24 48 Erwin Druijff 1:44.726 8 156.133 3.347 0.114 12
25 56 Roel Hoekstra 1:45.234 12 155.379 3.855 0.508 12
26 66 Tony Coveña 1:45.291 8 155.295 3.912 0.057 12
27 65 Joey den Besten 1:45.654 4 154.762 4.275 0.363 14
28 77 Rafaël Sinke 1:45.700 4 154.694 4.321 0.046 12
29 55 Pepijn Bijsterbosch 1:45.746 4 154.627 4.367 0.046 12
30 84 Tim van Ooijen 1:45.828 6 154.507 4.449 0.082 13
31 33 Frank Brouwer 1:46.183 8 153.991 4.804 0.355 11
32 46 Davy Thoonen 1:46.710 13 153.230 5.331 0.527 14

.
-Fabricant de carénages moto, spécialisé dans la mise en oeuvre du carbone, Kevlar & polyester.
Team Marc VDS Moto 2-Moto 3, BMW France en mondiale d'endurance et CIV, Boutsen-Ginion, Delahaye Racing...

->>> || www.poly-concept.be ||
->>> https://www.facebook.com/poly.concept.composite
charlene

1277 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 16:43

J'suis bien d'accord, chapeau aux Belges ayant fait le déplacement !



La fille des circuits
**** www.racingteamcharlene.be ****

** www.poly-concept.be **


Marc Fissette

338 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 17:11

Ce soir j'irai au resto avec les sous que viens d'économiser quand je vois les chronos j'ai bien fait de rester chez moi.
Courage aux autres pilotes Belges et mettez les gazzzzzzzzzz
ps: @ Yannick je cherche le lien pour les chronos merc'hi

pourvu que ça dure
Yannick

823 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 17:11

Q2 SBK


Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps
1 7 Barry Veneman 1:39.377 7 164.537 12
2 28 Arie Vos 1:39.996 9 163.519 0.619 0.619 12
3 44 Danny de Boer 1:40.269 11 163.073 0.892 0.273 12
4 85 Raymond Schouten 1:40.809 8 162.200 1.432 0.540 13
5 71 Roy ten Napel 1:40.969 8 161.943 1.592 0.160 14
6 11 Bas Winkel 1:41.475 4 161.135 2.098 0.506 12
7 148 Gregory Fastre 1:41.742 11 160.712 2.365 0.267 14
8 12 Joan Veijer 1:41.804 10 160.615 2.427 0.062 12
9 25 Chris Burns 1:41.828 9 160.577 2.451 0.024 12
10 1 Jeremy Guarnoni 1:41.872 4 160.507 2.495 0.044 13
11 84 Rob Hakvoort 1:42.002 13 160.303 2.625 0.130 13
12 35 Allard Kerkhoven 1:42.083 13 160.176 2.706 0.081 13
13 112 Denny Lannoo 1:42.425 12 159.641 3.048 0.342 13
14 145 Sebastian Le Grelle 1:42.482 8 159.552 3.105 0.057 11
15 46 Peter Schalken 1:42.623 8 159.333 3.246 0.141 12
16 5 Randy Gevers 1:42.633 8 159.317 3.256 0.010 14
17 23 Luca Verdini 1:42.709 13 159.199 3.332 0.076 13
18 88 Nelson Rolfes 1:42.713 14 159.193 3.336 0.004 14
19 6 William Hommersom 1:43.324 5 158.252 3.947 0.611 8
20 8 Virgil Amber Bloemhard 1:43.340 12 158.227 3.963 0.016 12
21 80 Jarco Grotenhuis 1:43.789 12 157.543 4.412 0.449 15
22 79 Ferry van Rijn 1:43.880 13 157.405 4.503 0.091 13
23 52 Maarten Bekker 1:44.247 10 156.851 4.870 0.367 13
24 99 Alex Ott 1:44.400 9 156.621 5.023 0.153 10
25 41 Eric van Bael 1:44.624 6 156.285 5.247 0.224 9
26 55 Johan Vos 1:45.011 5 155.709 5.634 0.387 9
27 87 Gian Mertens 1:45.066 4 155.628 5.689 0.055 12
28 81 Wim Theunissen 1:45.154 12 155.498 5.777 0.088 12
29 51 Frank Bakker 1:46.061 8 154.168 6.684 0.907 14
30 31 Dave Hendriksen 1:46.720 7 153.216 7.343 0.659 10
31 4 Frank de Lange 1:46.776 10 153.136 7.399 0.056 11
32 78 Johan Fredriks 1:47.218 13 152.504 7.841 0.442 13
33 37 Hans van Beek 1:48.189 11 151.136 8.812 0.971 11
34 32 Yme-Jan Hofstee 1:48.429 4 150.801 9.052 0.240 10
35 18 Teus Oskam 1:48.435 3 150.793 9.058 0.006 7
36 91 Michel van Keeken 1:48.446 6 150.777 9.069 0.011 11
37 9 Bertus Folkertsma 1:48.663 2 150.476 9.286 0.217 2
38 34 Robin Haesen 1:48.666 7 150.472 9.289 0.003 14
39 2 Yvon Gilissen 1:48.948 8 150.083 9.571 0.282 13
40 19 Rintje Ritsma 1:49.285 12 149.620 9.908 0.337 12
41 196 Olivier van Mol 1:49.819 3 148.892 10.442 0.534 8
42 42 Victor Boxho 1:50.956 12 147.367 11.579 1.137 14
43 74 Mourad Atati 1:51.399 10 146.780 12.022 0.443 13
44 48 Michael Renerte 1:51.478 10 146.676 12.101 0.079 14
45 96 Willem Kerkvliet 1:52.067 4 145.906 12.690 0.589 9
46 53 Eric Harmegnies 1:52.852 11 144.891 13.475 0.785 13
47 56 Jan de Boer 1:53.460 3 144.114 14.083 0.608 7
48 181 Fabio Scerbo 1:53.564 4 143.982 14.187 0.104 8
Niet geclassificeerd (115% van de Top 3 = 1:54.862)
49 36 Fabrice Faivre 1:57.934 5 138.647 18.557 4.370 6

.
-Fabricant de carénages moto, spécialisé dans la mise en oeuvre du carbone, Kevlar & polyester.
Team Marc VDS Moto 2-Moto 3, BMW France en mondiale d'endurance et CIV, Boutsen-Ginion, Delahaye Racing...

->>> || www.poly-concept.be ||
->>> https://www.facebook.com/poly.concept.composite
la taupe

1837 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 17:15

Allez les p'ti gars courage on pensent à vous GAZZZZZZZZ!!

Il n'y a pas de mauvais outils,que des mauvais ouvriers.
Yannick

823 messages
Message posté le : 02/04/2011 à 17:16

ducatfan a ecrit :


Bravo à Oli, je ne pensais pas qu'il ferait si bien ainsi qu'à Victor qui se qualifie parmis cette bande de furieux.

Moi, je n'y serais pas allé

Chapeau les Belges quelque soit votre place


C'est vrai qu'oli a bien évolué si on compare sa feuille de temps de l'anné passée...

Et le Vic a de beau reste, il nous l'avais déja prouvé en Espagne


Mais je suis tout de même étonné de Guarnoni


@ Marc: je t'envoie ca tout de suite

.
-Fabricant de carénages moto, spécialisé dans la mise en oeuvre du carbone, Kevlar & polyester.
Team Marc VDS Moto 2-Moto 3, BMW France en mondiale d'endurance et CIV, Boutsen-Ginion, Delahaye Racing...

->>> || www.poly-concept.be ||
->>> https://www.facebook.com/poly.concept.composite
Page : 1 2 3