Vous êtes ici : Forums > MotoGP, Superbike, Supersport, Superstock > Sepang 2013.... Essais CRT et MotoGP

>> Sepang 2013.... Essais CRT et MotoGP


Page : 1 2 3 4 5

DE JOKKE

581 messages
Message posté le : 05/02/2013 à 17:37

Spies est loin, très loin, mais toujours fortement handicapé physiquement par son épaule. Le médecin lui avait demandé de ne pas rouler, il a essayé, il a très très mal. C'est pas une mobylette, mais une Ducati assez physique à piloter. Donc ne lui jetons pas la pierre.


Entierement d'accord.Ben a une saison de merde en 2012.
Esperons pour lui que la Duc devient competitive.En SBK il etait ...pour moi ..fabuleux.Quel style.....Elbow Ben.

sharky17

2070 messages
Message posté le : 05/02/2013 à 17:52

DE JOKKE a ecrit :
En SBK il etait ...pour moi ..fabuleux.Quel style.....Elbow Ben.


du bord de piste, c'est vrai qu'il m'avait vraiment impressionné même par rapport à Haga qui jouait le titre... avec une Duc.

si vis pacem, para bellum
Motoboy

Moderator

4007 messages
Message posté le : 05/02/2013 à 21:59

Excellent

Traduction
"Vale avait raison.... c'est une m...e"

"As tu vu la tête de Dovi..."



| www.motofun.eu | www.motofun.be | Pièces et accessoires Racing | REMISE avec Code "moto-racing" |
| www.updaterc.com | Modélisme RC

Partenaire du Win Win Racing team & MT Racing team
sharky17

2070 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 09:19

en même temps, c'est un peu vrai David..





si vis pacem, para bellum
Marco

463 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 10:02

Rossi a une demi seconde de son équipier, c´est bcp quand meme !

Pat-Trace

1945 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 12:02

Marco a ecrit :
Rossi a une demi seconde de son équipier, c´est bcp quand meme !


Laisse-lui le temps de revenir
Tout va encore bien évoluer mais ses temps de référence sont bons: c'est déjà prometteur

Avec Lorenzo (qui devra réapprendre à se battre), Pédroza (motivé par sa dernière saison), Marquez (impressionnat c'est peu dire) et Rossi (le retour du combattant) on va vivre une belle saison 2013.
N'oublions pas Bradl & Co, ils viendront chatouiller les ténors.

Même si je ne l'aimais pas (j'ai besoin de joie pour vivre), Stoner va me manquer

---------------------------------------------
Faut pas se prendre la tête mais prendre son pied !
Marco

463 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 12:13 | édité le : 06/02/2013 à 12:14

Moi aussi j´espere vivre une saison pleine de bagarres et de suspense




PAULO

1008 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 12:42

Le petit cangourou va devoir revenir si Ducati veut être devant. Y à plus qu'à le convaincre

Waka-Waka Racing Team
PAULO

1008 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 12:47



http://www.sport-bikes.fr/motogp---ducati---audi-pourrait-faire-une-proposition-a-casey-stoner-_a5387.html

Waka-Waka Racing Team
DE JOKKE

581 messages
Message posté le : 06/02/2013 à 13:44

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.549 29 / 37 1:08.374
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:00.568 0.019 0.019 6 / 52 1:22.196
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.803 0.235 0.254 20 / 34 1:09.647
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.038 0.235 0.489 20 / 45 13:48.492
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.311 0.273 0.762 31 / 41 1:42.071
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.369 0.058 0.820 5 / 31 2:20.371
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.729 0.360 1.180 18 / 46 2:24.923
8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.931 0.202 1.382 32 / 40 2:30.452
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.110 0.179 1.561 30 / 51 1:42.036
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.379 0.269 1.830 33 / 51 1:17.180
11 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.526 0.147 1.977 16 / 29 1:18.549
12 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.701 0.175 2.152 10 / 30 2:22.591
13 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.002 0.301 2.453 22 / 27 1:25.191
14 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.156 0.154 2.607 6 / 39 1:13.530
15 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:03.169 0.013 2.620 15 / 29 2:24.183
16 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.251 0.082 2.702 29 / 40 1:10.189
17 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.791 0.540 3.242 38 / 63 1:23.641
18 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.284 0.493 3.735 47 / 48 1:08.774
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.559 0.275 4.010 41 / 44 1:15.599
20 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.786 0.227 4.237 23 / 32 1:15.538
21 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:04.989 0.203 4.440 15 / 28 1:05.360
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.028 0.039 4.479 12 / 54 1:17.877
23 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:05.417 0.389 4.868 13 / 31 2:41.682
24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:05.721 0.304 5.172 21 / 22 1:22.330
25 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.837 0.116 5.288 27 / 36 2:22.424
26 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:06.205 0.368 5.656 22 / 23 1:21.502
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:06.898 0.693 6.349 22 / 33 1:19.994
28 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:21.512 14.614 20.963 12 / 14 7:37.065

Session 1 - 05/02/13
PDF Analysis PDF Classification
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.157 48 / 49
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.165 0.008 0.008 57 / 58
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.201 0.036 0.044 60 / 62
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:01.584 0.383 0.427 30 / 56
5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.789 0.205 0.632 43 / 59
6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.881 0.092 0.724 46 / 64
7 BAUTISTA, Alvaro Go & Fun Honda Gresini 2:01.981 0.100 0.824 52 / 59
8 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.968 0.987 1.811 50 / 58
9 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.972 0.004 1.815 46 / 69
10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.364 2.179 22 / 62
11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.299 14 / 46
12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.460 0.004 2.303 53 / 56
13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.535 0.075 2.378 35 / 48
14 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.782 0.247 2.625 54 / 58
15 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:04.283 0.501 3.126 42 / 56
16 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:04.500 0.217 3.343 53 / 57
17 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:05.086 0.586 3.929 19 / 21
18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.154 0.068 3.997 68 / 70
19 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:05.469 0.315 4.312 37 / 41
20 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.656 0.187 4.499 39 / 50
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.694 0.038 4.537 30 / 54
22 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:05.753 0.059 4.596 27 / 29
23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:05.919 0.166 4.762 47 / 48
24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:06.426 0.507 5.269 29 / 38
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.507 0.081 5.350 42 / 43
26 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:07.015 0.508 5.858 40 / 46
27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.029 5.887 33 / 41
28 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:08.206 1.162 7.049 24 / 25



De plus en plus vite et une amelioration chez Duc.
Session stopper a cause de la pluie.

Page : 1 2 3 4 5