Vous êtes ici : Forums > MotoGP, Superbike, Supersport, Superstock > Grand Prix à Jerez - 02 mai

>> Grand Prix à Jerez - 02 mai


Page : 1 2 3 4 5 6 7

sharky17

2070 messages
Message posté le : 01/05/2010 à 18:15

Moto2 Qualifying Practice Classification

Jerez de la Frontera, Saturday, May 01, 2010
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 245.5 1'44.372
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 243.1 1'44.374 0.002 / 0.002
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 248.2 1'44.424 0.052 / 0.050
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 244.5 1'44.463 0.091 / 0.039
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 246.4 1'44.573 0.201 / 0.110
6 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 246.7 1'44.631 0.259 / 0.058
7 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 245.7 1'44.661 0.289 / 0.030
8 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 246.1 1'44.694 0.322 / 0.033
9 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 243.4 1'44.712 0.340 / 0.018
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 245.2 1'44.722 0.350 / 0.010
11 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 240.9 1'44.741 0.369 / 0.019
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 240.4 1'44.779 0.407 / 0.038
13 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 246.4 1'44.783 0.411 / 0.004
14 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 245.0 1'44.810 0.438 / 0.027
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 245.0 1'44.943 0.571 / 0.133
16 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 243.7 1'44.957 0.585 / 0.014
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 244.6 1'45.063 0.691 / 0.106
18 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 245.0 1'45.149 0.777 / 0.086
19 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 241.5 1'45.179 0.807 / 0.030
20 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 244.6 1'45.183 0.811 / 0.004
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 246.4 1'45.375 1.003 / 0.192
22 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 244.4 1'45.404 1.032 / 0.029
23 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 245.8 1'45.412 1.040 / 0.008
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 242.9 1'45.443 1.071 / 0.031
25 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 239.4 1'45.448 1.076 / 0.005
26 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 241.4 1'45.515 1.143 / 0.067
27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241.0 1'45.591 1.219 / 0.076
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 243.0 1'45.653 1.281 / 0.062
29 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 249.1 1'45.704 1.332 / 0.051
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 242.3 1'45.705 1.333 / 0.001
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 242.4 1'45.770 1.398 / 0.065
32 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 239.0 1'45.962 1.590 / 0.192
33 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 242.2 1'46.059 1.687 / 0.097
34 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 239.9 1'46.084 1.712 / 0.025
35 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.0 1'46.366 1.994 / 0.282
36 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 244.1 1'46.529 2.157 / 0.163
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 241.1 1'46.550 2.178 / 0.021
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 241.2 1'46.772 2.400 / 0.222
39 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 240.2 1'46.806 2.434 / 0.034
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240.5 1'47.068 2.696 / 0.262
41 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 241.2 1'47.793 3.421 / 0.725
21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter

si vis pacem, para bellum
sharky17

2070 messages
Message posté le : 01/05/2010 à 18:23 | édité le : 01/05/2010 à 18:24

il a perdu de sa superbe redding!

24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 242.9 1'45.443 1.071 / 0.031

27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241.0 1'45.591 1.219 / 0.076


faut voir la course car il est difficile de juger sur les qualifs d'un si grand plateau. mais ils ont l'air loin de leurs objectifs...



seul le petit Jap reste constant jusque maintenant.. A suivre!

si vis pacem, para bellum
Hubert

103 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 10:26

Rossi 14ème du warm-up
Par contre, Ducati a traduit le mode d'emploi pour Hayden : 3ème !

sharky17

2070 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 11:23

MotoGP Warm Up Classification

Jerez de la Frontera, Sunday, May 02, 2010
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 273.9 1'39.899
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.1 1'39.974 0.075 / 0.075
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 277.0 1'39.975 0.076 / 0.001
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 280.2 1'40.526 0.627 / 0.551
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272.6 1'40.596 0.697 / 0.070
6 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 276.5 1'40.604 0.705 / 0.008
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.7 1'40.667 0.768 / 0.063
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 275.3 1'40.674 0.775 / 0.007
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 269.0 1'40.752 0.853 / 0.078
10 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 272.7 1'40.857 0.958 / 0.105
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 268.0 1'40.859 0.960 / 0.002
12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 271.1 1'40.945 1.046 / 0.086
13 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268.1 1'40.960 1.061 / 0.015
14 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.2 1'41.061 1.162 / 0.101
15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 273.8 1'41.070 1.171 / 0.009
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.9 1'41.074 1.175 / 0.004
17 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 273.7 1'41.288 1.389 / 0.214

si vis pacem, para bellum
sharky17

2070 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 11:25

Moto2 Warm Up Classification

Jerez de la Frontera, Sunday, May 02, 2010
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 249.5 1'44.705
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 247.6 1'44.939 0.234 / 0.234
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 248.1 1'44.954 0.249 / 0.015
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 245.3 1'44.982 0.277 / 0.028
5 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 245.2 1'45.163 0.458 / 0.181
6 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 246.3 1'45.191 0.486 / 0.028
7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team RSV 244.7 1'45.197 0.492 / 0.006
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 245.8 1'45.295 0.590 / 0.098
9 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 241.9 1'45.328 0.623 / 0.033
10 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 246.9 1'45.374 0.669 / 0.046
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 244.2 1'45.389 0.684 / 0.015
12 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 243.6 1'45.485 0.780 / 0.096
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing RSV 246.5 1'45.493 0.788 / 0.008
14 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 245.2 1'45.513 0.808 / 0.020
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 239.8 1'45.523 0.818 / 0.010
16 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 245.1 1'45.546 0.841 / 0.023
17 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 245.3 1'45.547 0.842 / 0.001
18 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 248.3 1'45.644 0.939 / 0.097
19 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 244.6 1'45.652 0.947 / 0.008
20 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 244.6 1'45.689 0.984 / 0.037
21 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 248.8 1'45.740 1.035 / 0.051
22 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 242.9 1'45.756 1.051 / 0.016
23 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 241.3 1'45.757 1.052 / 0.001
24 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 244.6 1'45.825 1.120 / 0.068
25 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 244.1 1'45.832 1.127 / 0.007
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 245.5 1'45.917 1.212 / 0.085
27 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 243.5 1'46.278 1.573 / 0.361
28 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 244.6 1'46.387 1.682 / 0.109
29 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 246.2 1'46.409 1.704 / 0.022
30 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 239.9 1'46.459 1.754 / 0.050
31 91 Ivan MORENO SPA Andalucia Cajasol Moriwaki 238.7 1'46.585 1.880 / 0.126
32 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 245.2 1'46.700 1.995 / 0.115
33 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 244.6 1'46.713 2.008 / 0.013
34 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team RSV 244.0 1'46.724 2.019 / 0.011
35 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 242.0 1'46.778 2.073 / 0.054
36 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 244.2 1'46.853 2.148 / 0.075
37 92 Amadeo LLADOS SPA Llados Racing Team AJR 240.5 1'47.007 2.302 / 0.154
38 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 241.1 1'47.061 2.356 / 0.054
39 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 245.1 1'47.132 2.427 / 0.071
40 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 240.1 1'47.241 2.536 / 0.109
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 242.0 1'47.632 2.927 / 0.391

si vis pacem, para bellum
Pau-Lux

Moderator

882 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 11:31

Hier, j'ai suivi les essais sur :
http://www.rtlinfo.be/others/sport/motogp/index.php
Aujourd'hui, les courses et ....... rien. Enfin si : "cette vidéo n'est malheureusement plus disponible".
Encore une arnaque RTL????

N'oublie pas la règle des 3 R : Respect envers toi-même, Respect des autres, Responsabilité de tes actions.
sharky17

2070 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 13:43

moto2

quelle course de fou!!!!

suite à la chute de tomizawa et le bris de sont carter, plein d'huile sur la piste et strique juste derrière. 10 motos au sol....

deuxième départ et tous toujours aussi chaud!!

de belles bagarres pour la 1er; 2ème; 3ème et toutes les autres d'ailleurs.

cette catégorie est vraiment impressionnante et passionnante..

beau spectacle

podium
1 Elias
2 tomizawa
3 luthi

si vis pacem, para bellum


1120 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 13:53

sharky17 a ecrit :
il a perdu de sa superbe redding!

24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 242.9 1'45.443 1.071 / 0.031

27 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241.0 1'45.591 1.219 / 0.076


faut voir la course car il est difficile de juger sur les qualifs d'un si grand plateau. mais ils ont l'air loin de leurs objectifs...



seul le petit Jap reste constant jusque maintenant.. A suivre!


oui l'equipe VDS
pffffffffffffff le top 10
ils rêvent la nuit et parle le jour



nabis666

882 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 15:08

Par rapport à ça j'ai bien aimé l'explication de Fredy Tacheny avant le moto Gp

fred848

Moderator

2518 messages
Message posté le : 02/05/2010 à 15:10

Me suis royal planté dans mon pronostic, mais je veux bien me tromper ainsi à chaque fois => QUELLE COURSE MAGNIFIQUE DE LORENZO !!!!!!! QUELLE BAGARRE !!!!

Résultat :

Lorenzo
Pedrosa
Rossi
Hayden
Stoner

www.fmb-informatique.be
Page : 1 2 3 4 5 6 7