Vous êtes ici : Forums > MotoGP, Superbike, Supersport, Superstock > WORLD SUPERSPORT: Qatar: Qualifying

>> WORLD SUPERSPORT: Qatar: Qualifying


Page : 1

xav#19

95 messages
Message posté le : 22/02/2008 à 18:44

1 Foret Fabien Yamaha YZF-R6 2'03.495 2'01.928 23 2'01.928

2 Jones Craig Honda CBR600RR 2'04.766 2'02.273 30 2'02.273

3 Lagrive Matthieu Honda CBR600RR 2'04.017 2'02.554 31 2'02.554

4 Rea Jonathan Honda CBR600RR 2'03.841 2'02.617 30 2'02.617

5 Parkes Broc Yamaha YZF-R6 2'05.301 2'02.636 31 2'02.636

6 Lascorz Joan Honda CBR600RR 2'04.343 2'02.718 32 2'02.718

7 McCoy Garry Triumph 675 2'05.349 2'02.770 27 2'02.770

8 Clementi Ivan Triumph 675 2'05.211 2'02.862 28 2'02.862

9 Salom David Yamaha YZF-R6 2'04.858 2'02.866 30 2'02.866

10 Pitt Andrew Honda CBR600RR 2'04.996 2'02.903 30 2'02.903

11 Aitchison Mark Triumph 675 2'05.217 2'02.964 27 2'02.964

12 Brookes Joshua Honda CBR600RR 2'06.468 2'02.986 29 2'02.986

13 Veneman Barry Suzuki GSX-R600 2'04.880 2'03.205 31 2'03.205

14 Nannelli Gianluca Honda CBR600RR 2'04.446 2'03.237 30 2'03.237

15 Gowland Graeme Honda CBR600RR 2'06.007 2'03.322 35 2'03.322

16 Vizziello Gianluca Honda CBR600RR 2'05.264 2'03.428 27 2'03.428

17 Leblanc Gregory Honda CBR600RR 2'06.033 2'03.443 28 2'03.443

18 Praia Miguel Honda CBR600RR 2'06.751 2'03.660 24 2'03.660

19 Fujiwara Katsuaki Kawasaki ZX-6R 2'05.742 2'03.959 25 2'03.959

20 Walker Chris Kawasaki ZX-6R 2'06.755 2'03.994 23 2'03.994

21 Antonelli Andrea Honda CBR600RR 2'05.586 2'04.046 30 2'04.046

22 Harms Robbin Honda CBR600RR 2'06.139 2'04.178 29 2'04.178

23 Kallio Vesa Honda CBR600RR 2'05.445 2'04.349 33 2'04.349

24 Alfonsi Lorenzo Kawasaki ZX-6R 2'06.406 2'04.600 31 2'04.600

25 Giansanti Mirko Honda CBR600RR 2'05.495 2'04.657 32 2'04.657

26 De Angelis William Honda CBR600RR 2'07.327 2'04.792 31 2'04.792

27 Van Keymeulen Didier Suzuki GSX-R600 2'07.935 2'04.867 29 2'04.867

28 Roccoli Massimo Yamaha YZF-R6 2'05.715 2'05.093 22 2'05.093

29 Dionisi Ilario Triumph 675 2'07.246 2'05.251 29 2'05.251

30 Barragan Santiago Honda CBR600RR 2'07.681 2'05.550 34 2'05.550

31 Vincent Arnaud Kawasaki ZX-6R 2'05.941 2'07.519 26 2'05.941

32 Nedog Luka Honda CBR600RR 2'08.761 2'06.050 33 2'06.050

33 Dell'Omo Danilo Honda CBR600RR 2'10.891 2'07.323 31 2'07.323

33 Dell'Omo Danilo Honda CBR600RR 2'10.891 2'07.323 31 2'07.323

34 Magda Attila Honda CBR600RR 2'11.246 2'07.459 31 2'07.459

35 Talmacsi Gergo Honda CBR600RR 2'09.165 2'07.882 30 2'07.882

36 Pedro Subirats Josep Yamaha YZF-R6 2'12.619 2'09.188 31 2'09.188


____________________________________________
kick

2652 messages
Message posté le : 22/02/2008 à 20:13

A surveiller de près Jonathan Rea, certains le voient déjà champion du monde...!!

www.kick47.be
jihem

1343 messages
Message posté le : 23/02/2008 à 08:51

xav#19 a ecrit :

7 McCoy Garry Triumph 675 2'05.349 2'02.770 27 2'02.770
8 Clementi Ivan Triumph 675 2'05.211 2'02.862 28 2'02.862
11 Aitchison Mark Triumph 675 2'05.217 2'02.964 27 2'02.964


Yummy, vivement que ol' garry nous même cela à la victoire, de travers
y a t il des restrictions dû à la cylindrée ?



Godin Jonathan

Photographe

513 messages
Message posté le : 23/02/2008 à 12:08

purée foret en tête toute la course, tombe en panne d'essence dans le dernier tour, dommage surtout une petite pensé à nos amis de chez Wavre Motos.

Parkes l'emporte sur la ligne après un beau aspi sur Lascorz

quel début de saison

___________________________________Photographe Freelance
WWW.JONATHANGODIN.BE

kick

2652 messages
Message posté le : 24/02/2008 à 18:08

Y a pas un site ou on peu consulter les résultats complets

www.kick47.be
jihem

1343 messages
Message posté le : 24/02/2008 à 18:24

kick a ecrit :
Y a pas un site ou on peu consulter les résultats complets


vas-y donc sur http://www.worldsbk.com/pubb_EN/

kick

2652 messages
Message posté le : 24/02/2008 à 20:38

jihem a ecrit :
kick a ecrit :
Y a pas un site ou on peu consulter les résultats complets


vas-y donc sur http://www.worldsbk.com/pubb_EN/


Cool !!! Super site. Pô de bol pour foret mais à ce niveau là, une panne d'essence...

www.kick47.be
Godin Jonathan

Photographe

513 messages
Message posté le : 24/02/2008 à 21:32

kick a ecrit :
jihem a ecrit :
kick a ecrit :
Y a pas un site ou on peu consulter les résultats complets


vas-y donc sur http://www.worldsbk.com/pubb_EN/


Cool !!! Super site. Pô de bol pour foret mais à ce niveau là, une panne d'essence...


Parks du même team que Foret, gagne mais tombe aussi en panne d'essence juste après l'arrivée


___________________________________Photographe Freelance
WWW.JONATHANGODIN.BE

kick

2652 messages
Message posté le : 25/02/2008 à 17:00

Godin Jonathan a ecrit :
kick a ecrit :
jihem a ecrit :
kick a ecrit :
Y a pas un site ou on peu consulter les résultats complets


vas-y donc sur http://www.worldsbk.com/pubb_EN/


Cool !!! Super site. Pô de bol pour foret mais à ce niveau là, une panne d'essence...


Parks du même team que Foret, gagne mais tombe aussi en panne d'essence juste après l'arrivée



Ferons pas la même connerie une 2ème fois!! Les responsables devront retraivailler leurs calculs pour tomber moins juste.
T'immagine, un titre perdu pour quelques cc d'essence trop peu...

www.kick47.be
Page : 1